8 yıl önce
Her gün deprem ile ilgili bir çok gelişme oluyor. Küçük şiddetli depremler halk arasında hissedilmiyor olsa da Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilip raporlanıyor. Son depremler ve şiddetleri depremin büyüklüğüne göre hissedenler arasında heyecan ve paniğe neden oluyor. Şu sıralar fay hatlarındaki dalgalanmalar ise Akdeniz bölgesinde etkisini gösteriyor. Son sarsıntılardan birisi Muğla'da meydana geldi. Muğla'da deprem son dakika bilgileri hakkında öğrenmek istediklerinizi haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. 99 yılında yaşanan ve büyük kayıplar verilen depremler sonrasında hafif artçılar da halk arasında korkuya neden oluyor. Türkiye'de meydana gelen son depremler bu yüzden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Sadece Muğla'da değil son depremler haberleri Antalya'dan da geliyor. Detaylar Ajans Haber.com'da.
Son depremler artçı olarak meydana geliyor ve fay hatları ufak artçılarla kırılıyor. Uzmanlar ise son depremler ile ilgili halkı sakinliğe çağırdığı ve tehlikeli bir durum olmadığını belirtti. Ülkemizin yer kabuğunun erken çağlara ait olmasından dolayı birçok bölge deprem riski taşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'sü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre en son deprem Akdeniz Bölgesi'nde meydana geldi. Muğla'da deprem 5.4 şiddettinde ve 06:51'de oldu. Daha sonra ise AFAD yetkilileri Akdeniz'de bir deprem daha olduğunu söyledi. Bu deprem ise Antalya'da 4,1 şiddetinde meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesine 123 kilometre uzaklıktaolan artçı deprem denizin 30 kilometre altında gerçekleşti. Muğla'nın çevre illerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmamasına karşın halk panik yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'sü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Muğla'da ki artçı ise Yazıköy'e 118 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte oluştu. Son depremler ve şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiler doğrultusunda öğreniliyor.
TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER YIKICI MI DEĞİL Mİ
1999 yılında yaşanan deprem ile birlikte hafızalara kazınan görüntüler aynı şeyler yaşanabilir korkusu yaratıyor. Deprem sırasında heyecanlanmamak ise en önemli etkenlerden biri öyle ki heyecanlanarak camdan atlayarak yaralanan bir çok vatandaşımız bulunuyor. Bu durumun olmaması için evden zaman kaybetmeden çıkmalı ya da evinizin içerisinde kendinize güvenli bir alan yaratmalısınız. Depremler sadece ülkemizde değil komşu ülkelerden gelen artçı sarsıntılardan dolayı da hissediliyor. Deprem son dakika bilgileri arasında yer alan haberlerden bir diğeri de Antalya'nın Kaş ilçesinden geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Kaş'ta yerin beş kilometre altında 2,1 şiddetinde deprem oldu. Fakat deprem küçük şiddetli olduğu için halk arasında çok fazla hissedilmedi.
İSTANBUL'DA YAŞANAN SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!
SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!
2015.12.28 11:12:06 36.1168 29.6977 5.0 - 2.1 - BAYINDIR-KAS (ANTALYA)
2015.12.28 10:58:33 40.2393 26.2932 15.6 - 1.8 - KOCADERE-ECEABAT (CANAKKALE)
2015.12.28 09:57:27 38.7513 43.7542 21.0 - 1.9 - DAGOREN-MURADIYE (VAN)
2015.12.28 09:23:28 37.1458 28.6983 5.0 - 1.9 - TURGUT-ULA (MUGLA)
2015.12.28 09:19:36 37.0380 28.3388 0.0 - 2.2 - AKCAPINAR-ULA (MUGLA)
2015.12.28 08:30:03 40.8885 27.8682 8.2 - 2.0 - MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2015.12.28 08:26:18 40.7095 27.4920 6.8 - 1.8 - GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2015.12.28 07:03:42 39.1437 29.0828 9.7 - 1.7 - SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
2015.12.28 06:43:56 39.1478 29.0655 10.3 - 1.4 - AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
2015.12.28 06:23:15 38.8185 37.8713 9.4 - 1.9 - DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.12.28 06:03:45 39.8783 42.5843 1.1 - 1.8 - CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI)
2015.12.28 05:37:13 40.4162 26.1022 5.6 - 1.1 - SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2015.12.28 05:19:50 39.3332 40.7610 5.0 - 2.6 - KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
2015.12.28 05:18:49 38.2317 28.7768 5.9 - 1.5 - BAHADIRLAR-SARIGOL (MANISA)
2015.12.28 05:09:18 36.1090 29.6765 5.0 - 1.9 - BAYINDIR-KAS (ANTALYA)
2015.12.28 05:08:01 39.2760 40.2012 11.5 - 1.5 - SABIRTASI-KIGI (BINGOL)
2015.12.28 04:16:56 39.2472 40.2472 29.2 - 1.5 - ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)
2015.12.28 03:33:27 36.4197 31.6772 31.0 - 2.7 - YESILKOY ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2015.12.28 03:20:58 37.2105 28.6908 9.2 - 1.5 - KARACAOREN-(MUGLA)
2015.12.28 03:01:59 39.1442 29.0740 5.4 - 1.6 - SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
Kaynak: Ajans Haber