Güncel

SON DEPREMLER KORKUTUYOR

Artık herkesin yakından takip ettiği son depremler her gün farklı bir bölgeyi etkiliyor. Bugünlerde ise birbiri ardına gelen sarsıntılar ise hemen büyük depremler mi geliyor sorularına neden oluyor. Son gerçekleşen depremler sarsıntıların yeryüzündeki etkileri şiddeti olarak tanımlanıyor ve bunun ölçüsü vatandaşlar itarafından lambaların sallanması, uykudan uyanma gibi şekillerde hissedilse de yetkililer tarafından Richter ölçeği ile kesin olarak belirlenip ölçülebiliyor. Son sarsıntılardan birisi Van'da oldu. Van'da deprem son dakika bilgileri hakkında öğrenmek istediklerinizi haberimizin içerisinden öğrenmeniz mümkün. En son 2011 senesinde 6.7 şiddetinde yaşanan ve çok sayıda ölümlerin olduğu depremler sonrasında artçılar halkı korkutuyor. Türkiye'de meydana gelen son depremler ve şiddetleri bu yüzden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son gerçekleşen depremler hakkında detaylı bilgiler Ajans Haber.com'da.

VAN'DA DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ 

Depremler arasında en çok büyük şehirlerde yaşananlar korkutucu oluyor. Bu yüzden halka sakin olma çağrısı yapılıyor çünkü son depremler esnasında camdan ve balkondan atlayarak yaralanan kişilerin sayısı oldukça fazla. Yetkililer her ne kadar önlem alındığı ve sakin olunduğu takdirde sarsıntılardan korkulmaması gerektiğini belirtse de akıllara önceden yaşanan yıkıcı depremler geldiği için korkutucu bir etki yaratıyor. Son gerçekleşen depremler arasında Ankara'da deprem son dakika haberleri geliyor. Van'ın Çolpan Köyü'nde meydana gelen depremin şiddeti 4.4 oldu. Saat 04:01'de gerçekleşen depremin büyüklüğü çok yüksek olmadığı için çoğu vatandaşlar tarafından hissedilmedi. Bundan önce bir sarsıntı da Adana'da meydana gelmişti. Son depremler ve şiddetleri göz önüne alındığında ufak sarsıntılar olduğu görülüyor. Adana'da ki deprem Richter ölçeğine ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'süne göre şiddeti 3.9 olarak kaydedildi. 

TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ

1999 yılında yaşanan deprem ile birlikte hafızalara kazınan görüntüler aynı şeyler yaşanabilir korkusu yaratıyor. Deprem sırasında heyecanlanmamak ise en önemli etkenlerden biri öyle ki heyecanlanarak camdan atlayarak yaralanan bir çok vatandaşımız bulunuyor. Bu durumun olmaması için evden zaman kaybetmeden çıkmalı ya da evinizin içerisinde kendinize güvenli bir alan yaratmalısınız. Depremler sadece ülkemizde değil komşu ülkelerden gelen artçı sarsıntılardan dolayı da hissediliyor. Sarsıntıların oluşturacağı yıkımları en aza indirgemenin iki yolu vardır. Bunlardan birincisi toplumu deprem konusunda bilinçlendirmek diğeri ise yaşanabilir ve sağlam konutlar yapmaktır. 1999 yılında yaşanan depremler sonrasında özellikle okullarda bir çok eğitim ve seminerler düzenlenmişti. Tüm bunların yanı sıra son depremler Türkiye genelini etkilediği için sarsıntı sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin bilinmesi hem can hem de mal kaybını azaltmak için oldukça önemli olmaktadır. Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan bu yer kabuğu hareketlerinde her saniye hazırlıklı olmak ise en önemlisidir.

TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ İÇİN TIKLAYIN!
 

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!
 

İSTANBUL'DA YAŞANAN SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ

2016.01.06 14:47:05 40.3313 33.4202 11.9 - 2.2 - KINIK-KALECIK (ANKARA)
2016.01.06 13:01:18 40.3363 27.4322 9.8 - 2.1 - BOZLAR-BIGA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2016.01.06 12:28:06 39.3557 40.8847 6.8 - 2.2 - ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
2016.01.06 11:11:43 39.2982 27.8687 8.0 - 2.6 - GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)
2016.01.06 10:00:00 37.0715 34.8720 10.4 - 2.0 - ALIBEYLI-TARSUS (MERSIN)
2016.01.06 09:50:07 37.0197 28.2745 3.3 - 2.3 - CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2016.01.06 08:32:28 38.8818 38.2692 24.9 - 1.5 - GUNGOREN-ARGUVAN (MALATYA)
2016.01.06 08:12:49 39.3125 33.0437 5.2 - 2.2 - KOSKER-KULU (KONYA)
2016.01.06 07:43:01 38.9145 25.5507 21.0 - 2.3 - EGE DENIZI
2016.01.06 06:53:41 39.1592 29.0350 7.6 - 2.0 - NASA-SIMAV (KUTAHYA)
2016.01.06 06:39:26 39.6495 27.9783 6.7 - 1.8 - YAKUPKOY-(BALIKESIR)
2016.01.06 02:40:12 37.8032 33.6872 1.1 - 2.1 - YESILYURT-KARAPINAR (KONYA)
2016.01.06 01:35:31 38.1373 28.8107 5.4 - 2.4 - DERBENT-BULDAN (DENIZLI)
2016.01.06 01:11:50 36.6148 26.8263 140.3 - 3.8 - AKDENIZ
2016.01.06 00:01:17 38.9002 44.6303 7.6 - 2.7 - TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2016.01.05 22:19:42 40.3003 28.4020 18.0 - 2.1 - YARIS-KARACABEY (BURSA)
2016.01.05 21:18:45 39.0655 29.5692 5.4 - 2.1 - YENIGUNEY-GEDIZ (KUTAHYA)
2016.01.05 21:17:04 38.7603 25.5047 5.2 - 2.9 - EGE DENIZI
2016.01.05 20:50:41 40.7690 28.0320 5.3 - 1.7 - MARMARA DENIZI
2016.01.05 19:48:15 37.0193 28.3887 5.0 - 1.9 - SIRINKOY-ULA (MUGLA)
2016.01.05 19:42:58 38.6832 43.0595 5.0 - 2.6 - ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
2016.01.05 19:35:50 39.0983 29.0863 6.1 - 2.4 - TASLIK-SIMAV (KUTAHYA)
2016.01.05 19:23:35 37.0313 28.2773 2.6 - 2.3 - GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2016.01.05 18:31:21 37.2455 36.2988 12.6 - 1.9 - KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE)
2016.01.05 18:30:13 37.2360 36.3120 5.0 - 1.8 - KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE)

 

Kaynak: Ajans Haber